Varianten
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K
Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K

Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K

Das Firaled-Set RO + LM 9.1W, CRI97, 2700K/3000K/4000K enthält folgende Artikel:
- RO-LED / RO-LED-Flat
- FIRALED II Premium 9.1W CRI97 (2700|3000|4000K)
- Konverter FIRALED TRIAC

Artikel-Nr. (Farbe)

P-ROSZ-97-927.2F (Schwarz)

Verfügbarkeit

 (286)

Ihr Preis

CHF 111.00

Brutto-Preis

CHF 111.00

RO-LED-SZ
MD-420940N-27A
SP-91035-A

RO-LED schwarz (RAL 9005), Einbauleuchte rund/orientierbar mit Leuchmittel-Halteklammer

Sicherheitssymbole
  •  m Sicherheitsabstand
    Mindestabstand zu entflammbaren Objekten
  • IP-Schutzgrad
  • Viereckig & Deckenausschnitt rund
Legende

FIRALED LED-Modul Premium - Compact, COB Bridgelux VERO 10, 9.1W 2700K CRI97 36° 807lm 1267cd, 350mA, ohne LED-Konverter, Lebensdauer: 55´000 Std / L90

Sicherheitssymbole
  •  m Sicherheitsabstand
    Mindestabstand zu entflammbaren Objekten
  •  Ra Farbwiedergabeindex
  • IP-Schutzgrad
Legende

FIRALED® LED Konstantstrom-Konverter (Driver) Sekundärströme mittels Dippschalter wählbar: 190mA (16-27V)/ 260mA (16-27V)/ 350mA (16-27V) 3-10.5W, IP20. Abschlaufbare Primärklemmen (0.2mm -1.5mm), Kunstoffgehäuse, 108x53x25mm, Dimmung: TRIAC, Dimm Level min. 1%, inkl. schraublose Zugentlastung, inkl. AC Anschluss 150mm Kabel weiss gemantelt, innen Litze 0.5mm blau/braun, Ende abisoliert und 2x SDKF Stecker montiert. Normal Lifetime @ Ta max: 50´000h Dieser Konverter hat einen integrierten Softstart Modus, welche das angeschlossene LED Modul sanft und schonend starten lässt. Wir empfehlen für diesen Konverter ausschliesslich die Verwendung eines Phasenabschnitt Drehdimmer wie unseren FIRADIM (MD-50500-10A) oder den Feller (L 40300 RC F 61)

Sicherheitssymbole
  • Temperaturgeschützt
    Schutz gegen eine Überhitzung des Gerätes
  • IP-Schutzgrad
  •  °  bis   °C Umgebungstemperatur
    Angabe der maximal zulässigen Temperatur
  •  °C Gehäusetemperatur
    Angabe der maximal zulässigen Temperatur
Legende